понедельник, 6 августа 2012 г.

принцип построения плана операций мех обработки






{mso-style-link:Без интервала Знак,с меткой Знак;}





{mso-style-link:Без интервала,с меткой;}

mso-font-signature:1 151388160 16 0 524288 0;}

mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;}

mso-font-signature:-1610611985 1073741899 0 0 159 0;}

mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;}

mso-font-signature:647 2048 0 0 159 0;}

mso-font-signature:1627400839 -2147483648 8 0 66047 0;}

source




Комментариев нет:

Отправить комментарий